입시.검정 및 보습교습소개원
수학나무수학교습소
서울특별시 양천구 · 초등수학A (보통교과)
- 주소
- 서울특별시 양천구 남부순환로29길 5 1층 일부(신월동) (우 07900)
- 전화
- -
- 정원
- -
- 일시 수용 인원
- 6명
- 설립일
- 2024.04.29
- 등록일
- 2024.04.29
- 휴원 기간
- 없음
- 기숙사
- 없음
위치 및 로드뷰
지도
로드뷰
수강료 안내(교육청 신고 기준)
| 교습 과정 | 월 수강료 |
|---|---|
| 초등수학A | 160,000원 |
| 초등수학B | 180,000원 |
| 초등수학C | 180,000원 |
| 초등수학D | 200,000원 |
| 초등수학E | 190,000원 |
| 초등수학F | 200,000원 |
| 초등수학G | 170,000원 |
| 초등수학H | 210,000원 |
| 초등수학I | 210,000원 |
| 초등수학J | 230,000원 |
| 초등수학K | 220,000원 |
| 초등수학L | 230,000원 |
| 중등수학A | 260,000원 |
| 중등수학B | 260,000원 |
| 중등수학C | 290,000원 |
| 중등수학D | 270,000원 |
| 중등수학E | 290,000원 |
| 중등수학F | 280,000원 |
| 중등수학G | 280,000원 |
| 중등수학H | 320,000원 |
| 중등수학I | 290,000원 |
| 중등수학J | 320,000원 |
| 중등수학K | 310,000원 |
| 중등수학L | 310,000원 |
| 중등수학M | 350,000원 |
| 중등수학N | 320,000원 |
| 중등수학O | 350,000원 |
| 고등수학A | 370,000원 |
| 고등수학B | 370,000원 |
| 고등수학C | 400,000원 |
| 고등수학D | 390,000원 |
| 고등수학E | 400,000원 |
| 고등수학F | 400,000원 |
| 고등수학G | 400,000원 |
| 고등수학H | 430,000원 |
| 고등수학I | 410,000원 |
| 고등수학J | 430,000원 |
이 학원과 가까운 학원가까운 순전체 검색 →
주변 학교 현황가까운 순학교 정보 전체 →
중학교 180m
신월중학교
공립
올해 27학급▼ 3작년 대비
고등학교 269m
서울금융고등학교
공립 · 특성화고
올해 22학급▼ 1작년 대비
중학교 288m
신화중학교
공립
올해 7학급
초등학교 355m
서울양원초등학교
공립
올해 12학급— 유지
중학교 357m
신원중학교
공립
올해 10학급▼ 1작년 대비
초등학교 363m
서울강신초등학교
공립
올해 28학급▼ 2작년 대비
학급수는 나이스 학급편성 기준으로, 학생 수 증감을 가늠하는 참고 지표입니다.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학원·교습소 등록 정보 (기준일 2025.06.29)