입시.검정 및 보습교습소개원
서울윤쌤영어교습소
울산광역시 동구 · 중등영어1 (보통교과)
- 주소
- 울산광역시 동구 남목11길 5 , 2층 (동부동) (우 682010)
- 전화
- 010-8761-7300
- 정원
- 48명
- 일시 수용 인원
- 6명
- 설립일
- 2014.12.26
- 등록일
- 2014.12.26
- 휴원 기간
- 없음
- 기숙사
- 없음
위치 및 로드뷰
지도
로드뷰
수강료 안내(교육청 신고 기준)
| 교습 과정 | 월 수강료 |
|---|---|
| 중등영어1 | 450,000원 |
| 중등영어2 | 350,000원 |
| 중등영어3 | 500,000원 |
| 중등영어4 | 600,000원 |
| 고등영어1 | 450,000원 |
| 고등영어2 | 350,000원 |
| 고등영어3 | 500,000원 |
| 고등영어4 | 600,000원 |
| 초등1 | 190,000원 |
| 초등2 | 100,000원 |
| 초등3 | 110,000원 |
| 초등4 | 120,000원 |
| 초등5 | 130,000원 |
| 초등6 | 131,000원 |
| 초등7 | 135,000원 |
| 초등8 | 136,000원 |
| 초등9 | 137,500원 |
| 초등10 | 150,000원 |
| 초등11 | 140,000원 |
| 초등12 | 145,000원 |
| 초등13 | 156,000원 |
| 초등14 | 160,000원 |
| 초등15 | 165,000원 |
| 초등16 | 167,000원 |
| 초등17 | 187,000원 |
| 초등18 | 230,000원 |
| 초등19 | 250,000원 |
| 중등1 | 130,000원 |
| 중등2 | 141,000원 |
| 중등3 | 180,000원 |
| 중등4 | 200,000원 |
| 중등5 | 150,000원 |
| 중등6 | 172,500원 |
| 중등7 | 156,000원 |
| 중등8 | 180,000원 |
| 중등9 | 140,000원 |
| 중등10 | 200,000원 |
| 중등11 | 300,000원 |
| 중등12 | 230,000원 |
| 중등13 | 240,000원 |
| 고등1 | 200,000원 |
| 고등2 | 230,000원 |
| 고등3 | 240,000원 |
| 고등4 | 250,000원 |
| 고등5 | 260,000원 |
| 고등6 | 270,000원 |
| 고등7 | 280,000원 |
| 고등8 | 290,000원 |
| 고등9 | 300,000원 |
| 고등10 | 310,000원 |
| 고등11 | 320,000원 |
| 고등12 | 330,000원 |
| 고등13 | 340,000원 |
| 고등14 | 350,000원 |
| 고등15 | 400,000원 |
후기 0
아직 후기가 없습니다. 이 학원을 다녀보셨다면 첫 후기를 남겨주세요!
이 학원과 가까운 학원가까운 순전체 검색 →
주변 학교 현황가까운 순학교 정보 전체 →
초등학교 176m
남목초등학교
공립
올해 18학급▼ 2작년 대비
초등학교 182m
동부초등학교
공립
올해 24학급▼ 3작년 대비
중학교 595m
남목중학교
공립
올해 22학급— 유지
고등학교 742m
현대공업고등학교
사립 · 특목고
올해 18학급— 유지
고등학교 838m
현대청운고등학교
사립 · 자율고
올해 20학급— 유지
고등학교 907m
남목고등학교
공립 · 일반고
올해 24학급▼ 1작년 대비
학급수는 나이스 학급편성 기준으로, 학생 수 증감을 가늠하는 참고 지표입니다.
울산 동구 동부동 학원 더 보기
같은 동네의 다른 학원을 과목별로 모아 봅니다.
울산 동구 동부동 과목별로 찾기
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학원·교습소 등록 정보 (기준일 2026.02.01)