국제화교습소개원
링키영어전하푸르지오1차점영어교습소
울산광역시 동구 · 영어(고급)1 (외국어)
- 주소
- 울산광역시 동구 봉수로 250 ,상가 302동 106호(전하동,울산전하푸르지오) (우 44046)
- 전화
- -
- 정원
- -
- 일시 수용 인원
- 9명
- 설립일
- 2023.06.16
- 등록일
- 2023.06.16
- 휴원 기간
- 없음
- 기숙사
- 없음
위치 및 로드뷰
지도
로드뷰
수강료 안내(교육청 신고 기준)
| 교습 과정 | 월 수강료 |
|---|---|
| 영어(고급)1 | 110,000원 |
| 영어(고급)2 | 55,000원 |
| 영어(고급)3 | 165,000원 |
| 영어(고급)4 | 205,000원 |
| 영어(고급)5 | 235,000원 |
| 영어(고급)6 | 240,000원 |
| 영어(고급)7 | 180,000원 |
| 영어(고급)8 | 90,000원 |
| 영어(고급)9 | 140,000원 |
| 영어(고급)10 | 177,000원 |
| 영어(고급)11 | 220,000원 |
| 영어(고급)12 | 215,000원 |
| 영어(고급)13 | 285,000원 |
| 영어(고급)14 | 238,000원 |
| 영어(고급)15 | 280,000원 |
| 영어(고급)16 | 288,000원 |
| 영어(고급)17 | 57,000원 |
| 영어(고급)18 | 235,000원 |
| 영어(고급)19 | 137,000원 |
| 영어(고급)20 | 172,000원 |
| 영어(고급)21 | 290,000원 |
| 영어(고급)22 | 320,000원 |
| 영어(고급)23 | 350,000원 |
| 영어(초급)1 | 69,000원 |
| 영어(초급)2 | 195,000원 |
| 영어(초급)3 | 155,000원 |
| 영어(초급)4 | 90,000원 |
| 영어(중급)1 | 49,000원 |
| 영어(중급)2 | 75,000원 |
| 영어(중급)3 | 220,000원 |
| 영어(중급)4 | 170,000원 |
| 영어(중급)5 | 100,000원 |
| 영어(초급)5 | 230,000원 |
| 영어(초급)6 | 192,000원 |
| 영어(초급)7 | 195,000원 |
| 영어(초급)8 | 97,000원 |
| 영어(초급)9 | 138,000원 |
| 영어(중급)6 | 180,000원 |
| 영어(중급)7 | 255,000원 |
| 영어(중급)8 | 268,000원 |
| 영어(중급)9 | 224,000원 |
| 영어(중급)10 | 215,000원 |
| 영어(중급)11 | 117,000원 |
| 영어(중급)12 | 160,000원 |
| 영어(중급)13 | 260,000원 |
후기 0
아직 후기가 없습니다. 이 학원을 다녀보셨다면 첫 후기를 남겨주세요!
이 학원과 가까운 학원가까운 순전체 검색 →
주변 학교 현황가까운 순학교 정보 전체 →
초등학교 319m
미포초등학교
공립
올해 28학급▼ 1작년 대비
중학교 385m
일산중학교
공립
올해 18학급— 유지
초등학교 447m
명덕초등학교
공립
올해 19학급▼ 2작년 대비
고등학교 452m
대송고등학교
공립 · 일반고
올해 26학급— 유지
고등학교 526m
방어진고등학교
공립 · 일반고
올해 25학급— 유지
중학교 560m
대송중학교
공립
올해 21학급▼ 1작년 대비
학급수는 나이스 학급편성 기준으로, 학생 수 증감을 가늠하는 참고 지표입니다.
울산 동구 전하동 학원 더 보기
같은 동네의 다른 학원을 과목별로 모아 봅니다.
울산 동구 전하동 과목별로 찾기
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학원·교습소 등록 정보 (기준일 2026.09.13)