입시.검정 및 보습교습소개원
뮤엠영어아이파크시티일호영어교습소
경기도 수원시 (보통교과)
- 주소
- 경기도 수원시 권선구 동수원로145번길 74 , 116호 (권선동, 수원아이파크시티 1단지 상가-2) (우 16663)
- 전화
- -
- 정원
- 160명
- 일시 수용 인원
- 5명
- 설립일
- 2018.01.09
- 등록일
- 2018.01.09
- 휴원 기간
- 없음
- 기숙사
- 없음
위치 및 로드뷰
지도
로드뷰
수강료 안내(교육청 신고 기준)
| 교습 과정 | 월 수강료 |
|---|---|
| 초등단과-화이트코스 | 170,000원 |
| 초등단과-옐로우코스 | 180,000원 |
| 초등단과-그린 | 190,000원 |
| 중등단과-블루코스 | 200,000원 |
| 중등단과-레드코스 | 210,000원 |
| 중등단과-블랙코스 | 230,000원 |
| 중등단과-익스텐션코스A | 250,000원 |
| 중등단과-익스텐션코스B | 150,000원 |
| White Course | 180,000원 |
| Yellow Course(1) | 190,000원 |
| Green Course | 190,000원 |
| Blue Course A | 200,000원 |
| Red Course A | 210,000원 |
| Blue Course B | 220,000원 |
| Red Course B | 230,000원 |
| Black Course(1) | 240,000원 |
| Extension A | 250,000원 |
| Extension B | 150,000원 |
| Yellow Course | 190,000원 |
| Blue Course | 200,000원 |
| 중등단과 Red Course | 210,000원 |
| 중등단과 Black Course | 230,000원 |
| 중등단과 Extension A | 250,000원 |
| 고등부 | 300,000원 |
| 초등단과영어white | 190,000원 |
| 초등단과영어yellow | 200,000원 |
| blue | 210,000원 |
| 초등단과영어red | 220,000원 |
| 초등단과영어black | 230,000원 |
| 중등단과영어예비중 | 240,000원 |
| 중등단과영어중등a | 260,000원 |
| 중등단과영어중등b | 270,000원 |
| white Course | 200,000원 |
| Yellow Course | 210,000원 |
| Green/Blue Course | 210,000원 |
| Red Course | 220,000원 |
| Black Course | 230,000원 |
| 초등문법A Course | 240,000원 |
| 초등문법B Course | 250,000원 |
| 중등 A | 280,000원 |
| 중등 B | 290,000원 |
후기 0
아직 후기가 없습니다. 이 학원을 다녀보셨다면 첫 후기를 남겨주세요!
이 학원과 가까운 학원가까운 순전체 검색 →
주변 학교 현황가까운 순학교 정보 전체 →
초등학교 487m
곡정초등학교
공립
올해 48학급▼ 2작년 대비
고등학교 553m
곡정고등학교
공립 · 일반고
올해 30학급— 유지
중학교 596m
규장중학교
공립
올해 8학급▲ 4작년 대비
초등학교 596m
규장초등학교
공립
올해 15학급▲ 2작년 대비
중학교 616m
곡반중학교
공립
올해 11학급▼ 3작년 대비
초등학교 626m
곡선초등학교
공립
올해 17학급▼ 1작년 대비
학급수는 나이스 학급편성 기준으로, 학생 수 증감을 가늠하는 참고 지표입니다.
경기 수원시 권선동 학원 더 보기
같은 동네의 다른 학원을 과목별로 모아 봅니다.
경기 수원시 권선동 과목별로 찾기
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학원·교습소 등록 정보 (기준일 2025.03.02)