입시.검정 및 보습교습소개원
광교탑수학교습소
경기도 수원시 (보통교과)
- 주소
- 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 277 , 1F-022호 (원천동, 광교중흥에스클래스 판매시설) (우 16517)
- 전화
- -
- 정원
- 117명
- 일시 수용 인원
- 6명
- 설립일
- 2023.01.03
- 등록일
- 2023.01.03
- 휴원 기간
- 없음
- 기숙사
- 없음
수강료 안내(교육청 신고 기준)
| 교습 과정 | 월 수강료 |
|---|---|
| 초등수학 | 300,000원 |
| 초등수학A | 320,000원 |
| 중등수학 | 380,000원 |
| 중등수학A | 160,000원 |
| 고등수학A | 180,000원 |
| 초등수학B | 240,000원 |
| 중등단과B | 285,000원 |
| 초등수학C | 225,000원 |
| 고등수학 | 450,000원 |
| 초등수학A1 | 26,700원 |
| 초등수학A2 | 53,400원 |
| 초등수학A3 | 80,000원 |
| 초등수학A4 | 106,800원 |
| 초등수학A5 | 133,500원 |
| 초등수학A6 | 160,000원 |
| 초등수학A7 | 186,900원 |
| 초등수학A8 | 213,600원 |
| 초등수학B5 | 125,000원 |
| 초등수학A10 | 267,000원 |
| 초등수학A11 | 293,700원 |
| 초등수학B1 | 25,000원 |
| 초등수학B2 | 50,000원 |
| 초등수학B3 | 75,000원 |
| 초등수학B4 | 100,000원 |
| 초등수학B6 | 150,000원 |
| 초등수학B7 | 175,000원 |
| 초등수학B8 | 200,000원 |
| 초등수학B10 | 250,000원 |
| 초등수학B11 | 275,000원 |
| 중등수학C1 | 31,700원 |
| 중등수학C2 | 63,400원 |
| 중등수학C3 | 95,000원 |
| 중등수학C4 | 126,800원 |
| 중등수학C5 | 158,500원 |
| 중등수학C6 | 190,000원 |
| 중등수학C7 | 221,900원 |
| 중등수학C8 | 253,600원 |
| 중등수학C10 | 317,000원 |
| 중등수학C11 | 348,700원 |
이 학원과 가까운 학원전체 검색 →
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학원·교습소 등록 정보 (기준일 2024.12.22)