입시.검정 및 보습교습소개원
당찬해법수학교습소
경기도 수원시 · 초등단과(수학) (보통교과)
- 주소
- 경기도 수원시 장안구 정자로41번길 12 , 202호 (천천동, 비단마을 신명아파트) (우 16323)
- 전화
- -
- 정원
- 247명
- 일시 수용 인원
- 4명
- 설립일
- 2009.06.23
- 등록일
- 2009.06.23
- 휴원 기간
- 없음
- 기숙사
- 없음
수강료 안내(교육청 신고 기준)
| 교습 과정 | 월 수강료 |
|---|---|
| 초등단과(수학) | 160,000원 |
| 중등단과(수학a) | 200,000원 |
| 중등단과(수학b) | 220,000원 |
| 중등단과(수학)1 | 270,000원 |
| 중등단과(수학)2 | 290,000원 |
| 초등단과1 | 160,000원 |
| 초등단과2 | 180,000원 |
| 초등단과3 | 110,000원 |
| 중등단과1 | 220,000원 |
| 중등단과2 | 250,000원 |
| 중등단과3 | 230,000원 |
| 고등단과1 | 300,000원 |
| 고등단과2 | 280,000원 |
| 초등단과4 | 160,000원 |
| 초등단과5 | 180,000원 |
| 초등단과6 | 110,000원 |
| 중등단과4 | 220,000원 |
| 중등단과5 | 250,000원 |
| 중등단과6 | 230,000원 |
| 고등단과3 | 300,000원 |
| 고등단과4 | 280,000원 |
| 초등1-2 1 | 160,000원 |
| 초등3-6 1 | 180,000원 |
| 초등1-2 2 | 110,000원 |
| 초등3-6 2 | 140,000원 |
| 중등1 | 270,000원 |
| 중등2 | 240,000원 |
| 중등 | 220,000원 |
| 고등 | 300,000원 |
| 초등단과7 | 210,000원 |
| 초등단과8 | 180,000원 |
| 초등단과9 | 170,000원 |
| 초등단과10 | 210,000원 |
| 중등단과7 | 240,000원 |
| 중등단과8 | 240,000원 |
| 고등단과5 | 300,000원 |
| 수2) | 320,000원 |
| 고등단과6 | 350,000원 |
| 초등수학A | 150,000원 |
| 초등수학B | 170,000원 |
| 초등수학C | 200,000원 |
| 초등수학D | 250,000원 |
| 중등수학A | 270,000원 |
| 중등수학B | 300,000원 |
| 중등수학C | 320,000원 |
| 고등수학A | 150,000원 |
| 고등수학B | 330,000원 |
| 고등수학C | 430,000원 |
| 고등수학D | 380,000원 |
| 초등수학E | 190,000원 |
| 중등수학D | 260,000원 |
이 학원과 가까운 학원전체 검색 →
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학원·교습소 등록 정보 (기준일 2025.02.02)